プライオリティパス
プライオリティパスは、世界中のあらゆる空港でラウンジを利用することができるサービスは、今や海内外問わず旅行に欠かすことのできないアイテム。
現在(2018/08)およそ世界130カ国500都市、1000カ所以上のラウンジを利用できます。
世界各国の総空港数は現在およそ3700箇所。
つまり主要国際空港には殆ど設置されています。
直接プライオリティパスを申込むと年会費が最大で$399(約4万円)以上がかかりますが、提携するクレジットカード(年会費1万円~)に入会後、得点として申し込むと無料で発行することができます。
その為大多数の人はクレジットカード経由でプライオリティパスを発行しています。
しかし外見上は全く同じに見えるプライオリティパスでも、実はどのクレジットカード経由で発行したのかによって利用条件が異なり、
また家族カードだとプライオリティパスが発行できないクレジットカードもあります。
つまりプライオリティパスを最大限に使いこなす為に、
ご自身のライフスタイルにあわせたクレジットカードをしっかりと選ぶ必要があります。
プライオリティパスのランク
まずプライオリティパスは3つのランクに分けられています。
プレステージが最高ランクとなり、回数制限なしでラウンジを利用する事ができます。
スダンダード | スダンダード・プラス | プレステージ | |
年会費 | $99 | $249 | $399 |
ラウンジ利用料金 | $27/1回 | 無料/10回まで 以降$27/1回 | 無料/制限なし |
同伴者1名ごとに$32/1回(現在のレートはこちら)
ただし楽天プレミアムカードは3,000円(税別)
MUFGプラチナアメックスは2,000円(税別)
また同伴者の利用料金は、その場での支払いではなくプライオリティパスを発行したクレジットカードの請求に加算されます。
子供の場合でも同伴者料金が適用されますが、年齢により無料の場合もあります。
プライオリティパス 利用可能国内空港
国内の空港では成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡国際空港の4箇所で利用可能。
羽田空港では使えるラウンジはありません。
主要空港 | 利用可否 |
成田国際空港 | ◯ |
関西国際空港 | ◯ |
中部国際空港 | ◯ |
羽田空港 | × |
プライオリティパス プレステージ提携クレジットカード
プライオリティパスの最高ランクプレステージを無料申し込む事ができるクレジットカードをご紹介していきます。
クレジットカードを取得するには自分で申し込みができるカードと、利用を続けinvitationを受けなければいけないものがあります。
また家族カードが発券できるカードとそうでないクレジットカードがあります。
プライオリティパス プレステージ 提携クレジットカード 比較 | ||||||
カード名称 | PP家族カード発行 | 同伴者 | 海外旅行傷害保険 | 取得方法 | 年会費(税込) | |
1年目 | 家族 | |||||
アプラス | ||||||
ラグジュアリーカード(ゴールドカード) | ◯ | 有料 | 最高1.2億円 | invitation | 216,000 | 54,000 |
ラグジュアリーカード(ブラックカード) | ◯ | 有料 | 最高1.2億円 | 申し込み | 108,000 | 27,000 |
ラグジュアリーカード(チタンカード) | ◯ | 有料 | 最高1.2億円 | 申し込み | 54,000 | 16,200 |
アメックス | ||||||
アメックス・プラチナ | ◯ | 無料:1名 | 最大1億 | invitation | 140,400 | 無料:4枚 |
ANAアメックス・プレミアム・カード | ◯ | 有料 | 最大1億 | 申し込み | 162,000 | 無料:4枚 |
アメックス・センチュリオン | ◯ | 無料:2名 | 最大1億 | invitation | 378,000 | 無料:4枚 |
エポス | ||||||
エポスプラチナカード | × | 有料 | 最高1億円 | invitation | 30,000 | 無し |
JCB | ||||||
ANA JCBカード プレミアム | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 75,600 | 4,320 | JCB THE CLASS | × | 無料:1名 | 最高1億円 | invitation | 54,000 | 無料 |
JAL・JCBカード プラチナ | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 33,480 | 16,740 |
JCBゴールド ザ・プレミア | × | 有料 | 最高1億円 | invitation | 16,200 | 1人無料(以降1,080円) |
セゾン | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 10,800-21,600 | 3,240 |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | × | 有料 | 最高1億円 | invitation | 21,600 | 1人無料(以降3,240円) |
ザ・プラチナ 出光 セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 21,600 | 3,240 |
HeartOneセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 21,600 | 無し |
静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 21,600 | 3,240 |
みずほセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | × | 有料 | 最高1億円 | invitation | 21,600 | 3,240 |
セディナ | セディナプラチナカード | × | 無料:1名 | 最高1億円 | invitation | 32,400 | 無料 |
ダイナース | ANAダイナースプレミアム | ◯ | 有料 | 最高1億円 | invitation | 167,400 | 無料 |
ダイナースクラブプレミアム | ◯ | 有料 | 最高1億円 | invitation | 140,400 | 無料 |
三井住友信託ダイナースクラブ プレミアムカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | invitation | 140,400 | 無料 |
BMW ダイナースプレミアムカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | invitation | 140,400 | 無料 |
三井住友 | スルガVISAインフィニットカード | × | 無料:4名 | 最高1億円 | invitation | 129,600 | 無料 |
ANA VISA プラチナ プレミアムカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 86,400 | 4,320 |
スルガVISAプラチナカード | × | 無料:1名 | 最高1億円 | invitation | 64,800 | 無料 |
三井住友プラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
道銀VISAプラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
七十七プラチナVISAカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
むさしのVISAプラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
北陸Visaプラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
九州カードVisaプラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
しんきんVisaプラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
福岡銀行プラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 54,000 | 無料 |
三井住友信託 | ||||||
SuMi TRUST CLUB プラチナカード | × | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 37,800 | 無料 |
三井住友トラストVISAプラチナカード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 37,800 | 無料 |
MUFG | ||||||
Recognized VIP | ◯ | 無料:1名 | 最高1億円 | invitation | 21,600-54,000 | 無料 |
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 21,600 | 1人無料(以降3,240円) |
SKYPASS MUFG CARD Platinum American Express Card | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 21,600 | 1人無料(以降3,240円) |
GDO MUFG CARD Platinum American ExpressCard | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 25,920 | 1人無料(以降3,240円) |
Cathay Pacific MUFG CARD Platinum American ExpressCard | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 27,000 | 1人無料(以降3,240円) |
Miles & More MUFG CARD Platinum American Express Card | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 30,240 | 1人無料(以降3,240円) |
JAL アメリカン・エキスプレス・カード プラチナ | ◯ | 有料 | 最高1億円 | 申し込み | 33,480 | 15,500円 |
楽天 | ||||||
楽天プレミアムカード | × | 有料 | 最高5千万円 | 申し込み | 10,800 | 540 |
楽天ブラックカード | × | 無料:2名 | 最高1億円 | invitation | 32,400 | 無料 |
最安値で申し込めるカード
申し込みができるカードで最も安い価格のカードは「楽天プレミアムカード」世界的に見てもこの価格は最安値。
ただし、家族カード分のプライオリティパスを申し込みをすることはできません。
そのため自分+家族カードでプライオリティパスを発行するなら「MUFGプラチナアメックス」が年会費から考えると最もお得なカードになります。
同伴者料金も2,000円と安く誰かと一緒に行く場合にもコスパが良いカードです。